УКР
назад
Курси валют
Кредити
Іпотечний калькулятор

Курси валют в банках Києва на сьогодні

Курси валют на 28.04.2024 (оновлення 01:00)

У таблиці представлені курси валют головних офісів банків. Курси в інших підрозділах можуть відрізнятися.
Конвертер валют НБУ:
=0.0252
Найменування банку
USD
здати
сорт.
USD
купити
сорт.
EUR
здати
сорт.
EUR
купити
сорт.
RUB
здати
сорт.
RUB
купити
сорт.
А-Банк 39.40 40.00 42.20 43.00 1000000
Агропросперіс Банк 39.50 39.90 42.45 42.95 1000000
Альянс Банк 39.30 39.85 41.50 43.00 1000000
Банк інвестицій та заощаджень 39.35 39.85 42.60 42.88 1000000
БТА Банк 39.40 40.00 42.10 43.15 1000000
Грант 39.35 39.95 42.30 43.00 1000000
Ідея Банк 39.50 39.95 42.50 42.95 1000000
Комінвестбанк 39.40 39.90 42.30 42.90 1000000
Кредит Європа Банк 38.90 39.90 41.90 42.90 1000000
Кредитвест Банк 39.45 39.65 42.30 42.60 1000000
Кредобанк 39.41 39.89 42.41 42.94 1000000
Кристалбанк 39.40 39.97 42.30 43.05 1000000
ОКСІ Банк 39.45 39.84 42.45 42.95 1000000
Перший інвестиційний Банк 39.50 39.85 42.65 43.00 1000000
Полікомбанк 39.40 39.80 42.50 43.05 1000000
Правекс Банк 39.55 39.90 42.65 42.95 1000000
Приватбанк 39.35 39.95 42.00 43.00 1000000
ПУМБ 39.50 39.99 42.40 43.00 1000000
Таскомбанк 39.55 40.10 42.30 43.10 1000000
Укргазбанк 39.45 39.85 42.25 42.85 1000000
Укрсиббанк 39.35 39.90 42.10 43.00 1000000
червоним відзначені кращі курси

Графік динаміки курсів НБУ

 с
 по
Закрыть
Заберіть свою позику!
Позика від 1000 гривень, з будь-якою кредитною історією! Перша позика під 0.01%, тільки сьогодні!