Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 39.7 39.8
EUR 1 Евро 42.85 42.9
RUB 1 Росс. рубль 0 0
назад
Курсы валют
Кредиты
Ипотечный калькулятор

Курсы валют НБ РК на сегодня (10.05.2024)

Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Код Наименование Единиц Курс Курс на завтра
AUD Австралийский доллар 1 291.0800 290.4000 -0.68
AZN Азербайджанский манат 1 259.2500 259.2300 -0.02
AMD Армянский драм 10 11.3800 11.3500 -0.03
BYN Белорусский рубль 1 134.5400 134.5300 -0.01
BRL Бразильский реал 1 86.6400 85.4300 -1.21
HUF Венгерский форинт 10 12.1600 12.2100 +0.05
HKD Гонконгский доллар 1 56.2300 56.2300 -
GEL Грузинский лари 1 165.7600 166.1200 +0.36
DKK Датская крона 1 63.4700 63.4800 +0.01
AED Дирхам ОАЭ 1 119.6500 119.6500 -
USD Доллар США 1 439.4300 439.4000 -0.03
EUR Евро 1 473.3100 473.5400 +0.23
INR Индийская рупия 1 5.2600 5.2600 -
IRR Иранский риал 1000 10.5000 10.5000 -
KZT Казахстанский тенге 1 1.0000 1.0000 -
CAD Канадский доллар 1 321.3600 321.2000 -0.16
CNY Китайский юань 1 60.9800 60.8200 -0.16
KWD Кувейтский динар 1 1430.2500 1429.2700 -0.98
KGS Кыргызский сом 1 4.9600 4.9700 +0.01
MYR Малазийский ринггит 1 92.7700 92.7600 -0.01
MXN Мексиканский песо 1 25.9600 26.2300 +0.27
MDL Молдавский лей 1 24.9700 24.9200 -0.05
NOK Норвежская крона 1 40.5500 40.6200 +0.07
PLN Польский злотый 1 109.5000 110.1900 +0.69
SAR Риял Саудовской Аравии 1 117.1700 117.1600 -0.01
RUB Российский рубль 1 4.8200 4.7600 -0.06
XDR Сдр 1 580.8600 579.3500 -1.51
SGD Сингапурский доллар 1 325.5300 324.7600 -0.77
TJS Таджикский сомони 1 40.3100 40.3100 -
THB Тайский бат 1 11.9500 11.9700 +0.02
TRY Турецкая лира 1 13.6100 13.6200 +0.01
UZS Узбекский сум 100 3.4800 3.4800 -
UAH Украинская гривна 1 11.2000 11.1100 -0.09
GBP Фунт стерлингов Соединенного Королевства 1 552.5800 550.6600 -1.92
CZK Чешская крона 1 18.9300 19.0000 +0.07
SEK Шведская крона 1 40.6700 40.5500 -0.12
CHF Швейцарский франк 1 485.4000 484.7200 -0.68
ZAR Южно-африканский ранд 1 23.8600 23.9000 +0.04
KRW Южно-корейский вон 100 32.4400 32.1800 -0.26
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ от 400 гривен, с любой кредитной историей! Первый займ под 0.01%, только сегодня!